Daftar Harga Truk Engkel Bak
Daftar Harga Truk Engkel Bak
Harga Truk Engkel Bak
Domestic Door to Door Service
Colt Diesel Double Origin Jakarta
No | Kota Tujuan | Tarif Sewa | Perhitungan | Sistem |
---|---|---|---|---|
1 | Kediri | 6.200.000 | Per Trip | Door - Door |
2 | Surabaya | 6.000.000 | Per Trip | Door - Door |
3 | Sidoarjo | 6.000.000 | Per Trip | Door - Door |
4 | Malang | 6.500.000 | Per Trip | Door - Door |
5 | Jember | 6.500.000 | Per Trip | Door - Door |
6 | Denpasar | 8.500.000 | Per Trip | Door - Door |
7 | Bandung | 2.500.000 | Per Trip | Door - Door |
8 | Cianjur | 2.500.000 | Per Trip | Door - Door |
9 | Tasikmalaya | 3.000.000 | Per Trip | Door - Door |
10 | Garut | 3.000.000 | Per Trip | Door - Door |
11 | Sumedang | 3.000.000 | Per Trip | Door - Door |
12 | Sukabumi | 3.000.000 | Per Trip | Door - Door |
13 | Indramayu | 3.000.000 | Per Trip | Door - Door |
14 | Cirebon | 3.500.000 | Per Trip | Door - Door |
15 | Tegal | 4.000.000 | Per Trip | Door - Door |
16 | Pekalongan | 4.000.000 | Per Trip | Door - Door |
17 | Semarang | 4.500.000 | Per Trip | Door - Door |
18 | Pati | 4.500.000 | Per Trip | Door - Door |
19 | Blora | 4.700.000 | Per Trip | Door - Door |
20 | Magetan | 5.000.000 | Per Trip | Door - Door |
21 | Purwokerto | 4.700.000 | Per Trip | Door - Door |
22 | Banjar | 5.000.000 | Per Trip | Door - Door |
23 | Cilacap | 5.000.000 | Per Trip | Door - Door |
24 | Magelang | 5.000.000 | Per Trip | Door - Door |
25 | Yogyakarta | 5.000.000 | Per Trip | Door - Door |
26 | Klaten | 5.000.000 | Per Trip | Door - Door |
27 | Solo | 5.000.000 | Per Trip | Door - Door |
28 | Salatiga | 5.000.000 | Per Trip | Door - Door |
29 | Bantul | 5.000.000 | Per Trip | Door - Door |
30 | Aceh | 19.000.000 | Per Trip | Door - Door |
31 | Medan | 19.000.000 | Per Trip | Door - Door |
32 | Deli Serdang | 19.000.000 | Per Trip | Door - Door |
33 | Pekanbaru | 13.000.000 | Per Trip | Door - Door |
34 | Jambi | 14.000.000 | Per Trip | Door - Door |
35 | Palembang | 11.000.000 | Per Trip | Door - Door |
36 | Bengkulu | 14.000.000 | Per Trip | Door - Door |
37 | Padang | 16.000.000 | Per Trip | Door - Door |
38 | Lahat | 14.000.000 | Per Trip | Door - Door |
39 | Baturaja | 14.000.000 | Per Trip | Door - Door |
40 | Badar Lambung | 8.000.000 | Per Trip | Door - Door |
41 | Serang | 2.500.000 | Per Trip | Door - Door |
42 | Balaraja | 2.000.000 | Per Trip | Door - Door |
43 | Tangerang | 1.500.000 | Per Trip | Door - Door |
44 | Bogor | 1.500.000 | Per Trip | Door - Door |
45 | Depok | 1.000.000 | Per Trip | Door - Door |
46 | Jakarta | 1.000.000 | Per Trip | Door - Door |
47 | Bekasi | 1.000.000 | Per Trip | Door - Door |
48 | Kerawang | 2.000.000 | Per Trip | Door - Door |
49 | Purwakarta | 3.000.000 | Per Trip | Door - Door |
50 | Subang | 3.000.000 | Per Trip | Door - Door |
Harga Sewaktu - Waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Dahulu...