Daftar Harga Truk Container
Daftar Harga Truk Container...
Harga Container
Domestic Door to Door Service
Container Origin Jakarta
| No | Kota Tujuan | 20" | 40" | Leadtime |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Makassar | 19.250.000 | 22.100.000 | Menyesuaikan |
| 2 | Bitung | 21.350.000 | 26.950.000 | Menyesuaikan |
| 3 | Gorontalo | 23.250.000 | 31.200.000 | Menyesuaikan |
| 4 | Kendari | 30.350.000 | 46.200.000 | Menyesuaikan |
| 5 | Kolaka | 30.250.000 | Tdk Ready 40" | Menyesuaikan |
| 6 | Palu | 21.850.000 | 25.950.000 | Menyesuaikan |
| 7 | Balikpapan | 21.700.000 | 27.900.000 | Menyesuaikan |
| 8 | Samarinda | 20.500.000 | 26.100.000 | Menyesuaikan |
| 9 | Medan | 19.500.000 | 23.700.000 | Menyesuaikan |
| 10 | Pekanbaru | 21.000.000 | 26.600.000 | Menyesuaikan |
| 11 | Pontianak | 22.750.000 | 30.100.000 | Menyesuaikan |
| 12 | Banjarmasin | 20.150.000 | 25.700.000 | Menyesuaikan |
| 13 | Tarakan | 30.550.000 | 46.950.000 | Menyesuaikan |
| 14 | Berau | 27.000.000 | Tdk Ready 40" | Menyesuaikan |
| 15 | Bau Bau | 28.000.000 | 39.200.000 | Menyesuaikan |
| 16 | Palopo | 22.850.000 | 30.850.000 | Menyesuaikan |
| 17 | Selayar | On Proses | Tdk Ready 40" | Menyesuaikan |
| 18 | Bontang | 25.750.000 | 33.950.000 | Menyesuaikan |
| 19 | Tenggarong | 24.650.000 | 28.350.000 | Menyesuaikan |
| 20 | Sangata | 27.450.000 | 35.600.000 | Menyesuaikan |
| 21 | Banjarbaru | 21.250.000 | 26.800.000 | Menyesuaikan |
| 22 | Batu Licin | 23.950.000 | 31.500.000 | Menyesuaikan |
| 23 | Tj Tabalong | 25.400.000 | 29.550.000 | Menyesuaikan |
| 24 | Palangkaraya | 22.350.000 | 29.550.000 | Menyesuaikan |
| 25 | Sampit | 27.650.000 | 38.350.000 | Menyesuaikan |
| 26 | Kumai | 28.100.000 | 38.450.000 | Menyesuaikan |
Note :
*Harga Sewaktu - Waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Dahulu.
Pesan Sekarang
*Harga Sewaktu - Waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Dahulu.

