Daftar Harga Truk Fuso Long / Tronton
Daftar Harga Truk Fuso Long Tronton...
Harga Fuso Long / Tronton
Domestic Door to Door Service
Tronton Origin Jakarta
| No | Kota Tujuan | Tarif Sewa | Perhitungan | Sistem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kediri | 10.800.000 | Per Trip | Door - Door |
| 2 | Surabaya | 10.500.000 | Per Trip | Door - Door |
| 3 | Sidoarjo | 10.500.000 | Per Trip | Door - Door |
| 4 | Malang | 11.000.000 | Per Trip | Door - Door |
| 5 | Jember | 12.000.000 | Per Trip | Door - Door |
| 6 | Denpasar | 15.000.000 | Per Trip | Door - Door |
| 7 | Bandung | 5.300.000 | Per Trip | Door - Door |
| 8 | Cianjur | 4.100.000 | Per Trip | Door - Door |
| 9 | Tasikmalaya | 5.700.000 | Per Trip | Door - Door |
| 10 | Garut | 5.700.000 | Per Trip | Door - Door |
| 11 | Sumedang | 5.500.000 | Per Trip | Door - Door |
| 12 | Sukabumi | 4.200.000 | Per Trip | Door - Door |
| 13 | Indramayu | 5.500.000 | Per Trip | Door - Door |
| 14 | Cirebon | 5.500.000 | Per Trip | Door - Door |
| 15 | Tegal | 7.900.000 | Per Trip | Door - Door |
| 16 | Pekalongan | 8.000.000 | Per Trip | Door - Door |
| 17 | Semarang | 8.400.000 | Per Trip | Door - Door |
| 18 | Pati | 8.700.000 | Per Trip | Door - Door |
| 19 | Blora | 8.800.000 | Per Trip | Door - Door |
| 20 | Magetan | 9.100.000 | Per Trip | Door - Door |
| 21 | Purwokerto | 8.500.000 | Per Trip | Door - Door |
| 22 | Banjar | 8.500.000 | Per Trip | Door - Door |
| 23 | Cilacap | 8.500.000 | Per Trip | Door - Door |
| 24 | Magelang | 8.500.000 | Per Trip | Door - Door |
| 25 | Yogyakarta | 8.500.000 | Per Trip | Door - Door |
| 26 | Klaten | 8.500.000 | Per Trip | Door - Door |
| 27 | Solo | 8.500.000 | Per Trip | Door - Door |
| 28 | Salatiga | 8.600.000 | Per Trip | Door - Door |
| 29 | Bantul | 8.700.000 | Per Trip | Door - Door |
| 30 | Aceh | 37.000.000 | Per Trip | Door - Door |
| 31 | Medan | 29.500.000 | Per Trip | Door - Door |
| 32 | Deli Serdang | 29.500.000 | Per Trip | Door - Door |
| 33 | Pekanbaru | 24.500.000 | Per Trip | Door - Door |
| 34 | Jambi | 21.000.000 | Per Trip | Door - Door |
| 35 | Palembang | 20.500.000 | Per Trip | Door - Door |
| 36 | Bengkulu | 21.000.000 | Per Trip | Door - Door |
| 37 | Lubuk Linggau | 23.000.000 | Per Trip | Door - Door |
| 38 | Lahat | 21.500.000 | Per Trip | Door - Door |
| 39 | Baturaja | 21.000.000 | Per Trip | Door - Door |
| 40 | Badar Lambung | 15.000.000 | Per Trip | Door - Door |
| 41 | Serang | 3.500.000 | Per Trip | Door - Door |
| 42 | Balaraja | 3.500.000 | Per Trip | Door - Door |
| 43 | Tangerang | 3.500.000 | Per Trip | Door - Door |
| 44 | Bogor | 3.500.000 | Per Trip | Door - Door |
| 45 | Depok | 2.500.000 | Per Trip | Door - Door |
| 46 | Jakarta | 2.500.000 | Per Trip | Door - Door |
| 47 | Bekasi | 2.500.000 | Per Trip | Door - Door |
| 48 | Kerawang | 4.800.000 | Per Trip | Door - Door |
| 49 | Purwakarta | 4.950.000 | Per Trip | Door - Door |
| 50 | Subang | 5.150.000 | Per Trip | Door - Door |
Note :
*Harga Sewaktu - Waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Dahulu...
Pesan Sekarang
*Harga Sewaktu - Waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Dahulu...


