Daftar Harga Truk Fuso Standar
Harga Truk Fuso Standar...
Harga Truk Fuso Standar
Domestic Door to Door Service
Fuso Origin Jakarta
| No | Kota Tujuan | Tarif Sewa | Perhitungan | Sistem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kediri | 9.000.000 | Per Trip | Door - Door |
| 2 | Surabaya | 8.000.000 | Per Trip | Door - Door |
| 3 | Sidoarjo | 8.000.000 | Per Trip | Door - Door |
| 4 | Malang | 9.000.000 | Per Trip | Door - Door |
| 5 | Jember | 10.000.000 | Per Trip | Door - Door |
| 6 | Denpasar | 11.000.000 | Per Trip | Door - Door |
| 7 | Bandung | 3.500.000 | Per Trip | Door - Door |
| 8 | Cianjur | 4.000.000 | Per Trip | Door - Door |
| 9 | Tasikmalaya | 4.000.000 | Per Trip | Door - Door |
| 10 | Garut | 4.000.000 | Per Trip | Door - Door |
| 11 | Sumedang | 3.500.000 | Per Trip | Door - Door |
| 12 | Sukabumi | 4.000.000 | Per Trip | Door - Door |
| 13 | Indramayu | 4.000.000 | Per Trip | Door - Door |
| 14 | Cirebon | 4.000.000 | Per Trip | Door - Door |
| 15 | Tegal | 5.000.000 | Per Trip | Door - Door |
| 16 | Pekalongan | 5.000.000 | Per Trip | Door - Door |
| 17 | Semarang | 6.000.000 | Per Trip | Door - Door |
| 18 | Pati | 6.500.000 | Per Trip | Door - Door |
| 19 | Blora | 6.500.000 | Per Trip | Door - Door |
| 20 | Magetan | 8.000.000 | Per Trip | Door - Door |
| 21 | Purwokerto | 7.500.000 | Per Trip | Door - Door |
| 22 | Banjar | 7.500.000 | Per Trip | Door - Door |
| 23 | Cilacap | 7.500.000 | Per Trip | Door - Door |
| 24 | Magelang | 7.500.000 | Per Trip | Door - Door |
| 25 | Yogyakarta | 7.500.000 | Per Trip | Door - Door |
| 26 | Klaten | 7.500.000 | Per Trip | Door - Door |
| 27 | Solo | 7.500.000 | Per Trip | Door - Door |
| 28 | Salatiga | 7.500.000 | Per Trip | Door - Door |
| 29 | Bantul | 7.500.000 | Per Trip | Door - Door |
| 30 | Aceh | 24.000.000 | Per Trip | Door - Door |
| 31 | Medan | 21.000.000 | Per Trip | Door - Door |
| 32 | Deli Serdang | 21.000.000 | Per Trip | Door - Door |
| 33 | Pekanbaru | 17.000.000 | Per Trip | Door - Door |
| 34 | Jambi | 15.000.000 | Per Trip | Door - Door |
| 35 | Palembang | 14.000.000 | Per Trip | Door - Door |
| 36 | Bengkulu | 15.000.000 | Per Trip | Door - Door |
| 37 | Padang | 19.000.000 | Per Trip | Door - Door |
| 38 | Lahat | 16.000.000 | Per Trip | Door - Door |
| 39 | Baturaja | 16.000.000 | Per Trip | Door - Door |
| 40 | Badar Lambung | 9.000.000 | Per Trip | Door - Door |
| 41 | Serang | 2.500.000 | Per Trip | Door - Door |
| 42 | Balaraja | 2.500.000 | Per Trip | Door - Door |
| 43 | Tangerang | 2.500.000 | Per Trip | Door - Door |
| 44 | Bogor | 2.500.000 | Per Trip | Door - Door |
| 45 | Depok | 1.500.000 | Per Trip | Door - Door |
| 46 | Jakarta | 1.500.000 | Per Trip | Door - Door |
| 47 | Bekasi | 1.500.000 | Per Trip | Door - Door |
| 48 | Kerawang | 2.500.000 | Per Trip | Door - Door |
| 49 | Purwakarta | 3.000.000 | Per Trip | Door - Door |
| 50 | Subang | 3.000.000 | Per Trip | Door - Door |
*Harga Sewaktu - Waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Dahulu...
Pesan Sekarang
